DAFTAR PENERIMA DBL PROGRAM BERMUTU | |||
PROVINSI NAD TAHUN 2009 | |||
No | KAB | Nama Kelompok Kerja | KET |
| 1 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Bungong Sedap Malam | REGULER |
| 2 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Bungong Jeumpa | REGULER |
| 3 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Mangga | REGULER |
| 4 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Bungong Melati | REGULER |
| 5 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Bungong Seroja | REGULER |
| 6 | Kota Banda Aceh | KKG Gugus Bungong Mawoe | REGULER |
| 7 | Kab. Pidie | KKG Gugus III SD Inti 3 Teupin Raya | REGULER |
| 8 | Kab. Pidie | KKG Gugus I SD 1 Lampoih Saka | REGULER |
| 9 | Kab. Pidie | KKG Gugus I SD Inti 1 Lamkawe | REGULER |
| 10 | Kab. Pidie | KKG Gugus V SD Inti 1 Keumala | REGULER |
| 11 | Kab. Pidie | KKG Gugus II SD Inti Grong-grong | REGULER |
| 12 | Kab. Pidie | KKG Gugus II SD Sakti | REGULER |
| 13 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus III Simpang Kiri | REGULER |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus IV Muda Sedia | REGULER |
| 15 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus I Putroe Hijau | REGULER |
| 16 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus V Malahayati | REGULER |
| 17 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus I Cut Mutia | REGULER |
| 18 | Kab. Aceh Tamiang | KKG Gugus II Anggrek | REGULER |

