DAFTAR PENERIMA DBL PROGRAM BERMUTU | |||
PROVINSI NAD TAHUN 2009 | |||
No | KAB | Nama Kelompok Kerja | KET |
| 1 | Kota Banda Aceh | MGMP Bahasa Indonesia SMP | REGULER |
| 2 | Kota Banda Aceh | MGMP Matematika SMP | REGULER |
| 3 | Kota Banda Aceh | MGMP IPA/Sains SMP | REGULER |
| 4 | Kota Banda Aceh | MGMP Bahasa Inggris SMP | REGULER |
| 5 | Kab. Pidie | MGMP Bahasa Indonesia SMP Rayon I Sigli | REGULER |
| 6 | Kab. Pidie | MGMP Matematika SMP Rayon I Sigli | REGULER |
| 7 | Kab. Pidie | MGMP Bahasa Inggris SMP Rayon I Sigli | REGULER |
| 8 | Kab. Pidie | MGMP Bahasa Indonesia SMP Rayon III Mutiara | REGULER |
| 9 | Kab. Aceh Tamiang | MGMP Bahasa Indonesia SMPN 1 | REGULER |
| 10 | Kab. Aceh Tamiang | MGMP Matematika SMPN 4 Percontohan | REGULER |
| 11 | Kab. Aceh Tamiang | MGMP IPA SMPN 1 Karang Baru | REGULER |
| 12 | Kab. Aceh Tamiang | MGMP Bahasa Inggris SMPN 1 Karang Baru | REGULER |

