DAFTAR PENERIMA DBL PROGRAM BERMUTU | |||
PROVINSI NAD TAHUN 2009 | |||
No | KAB | Nama Kelompok Kerja | KET |
| 1 | Kota Banda Aceh | KKKS UPTD Wilayah Timur | REGULER |
| 2 | Kota Banda Aceh | KKKS UPTD Wilayah Barat | REGULER |
| 3 | Kota Banda Aceh | MKKS SMP Tgk.Chik Di Tiro | REGULER |
| 4 | Kota Banda Aceh | MKKS SMP T. Panglima Polem | REGULER |
| 5 | Kab. Pidie | KKKS Gugus I SD 1 Lampoih Saka | REGULER |
| 6 | Kab. Pidie | KKKS Cabang IV Glumpang Tiga | REGULER |
| 7 | Kab. Pidie | MKKS SMP Wilayah Barat | REGULER |
| 8 | Kab. Pidie | MKKS SMP Wilayah Timur | REGULER |
| 9 | Kab. Aceh Tamiang | KKKS UPTD Kuala Simpang | REGULER |
| 10 | Kab. Aceh Tamiang | KKKS UPTD Tamiang Hulu | REGULER |
| 11 | Kab. Aceh Tamiang | MKKS SMPN 1 Karang Baru | REGULER |
| 12 | Kab. Aceh Tamiang | MKKS SMPN 1 Kuala Simpang | REGULER |
| 13 | Kota Banda Aceh | KKPS Cut Nyak Dhien | REGULER |
| 14 | Kab. Pidie | KKPS Kabupaten Pidie | REGULER |
| 15 | Kab. Aceh Tamiang | KKPS SD | REGULER |
| 16 | Kota Banda Aceh | MKPS Teuku Umar | REGULER |
| 17 | Kab. Pidie | MKPS Kabupaten Pidie | REGULER |
| 18 | Kab. Aceh Tamiang | MKPS SMP | REGULER |

